MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A
04.743.858/0010-98 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| FRANCISCO ••• | Diretor | 31/03/2025 |
| LUCIANO ••• | Diretor | 05/12/2018 |
| RODRIGO ••• | Diretor | 31/03/2025 |
| VINICIUS ••• | Diretor | 05/12/2018 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 04.743.858/0001-05 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 04.743.858/0017-64 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| MPE - ENGENHARIA E SERVICOS S/A | Filial | SAO GONCALO/RJ |
| 04.743.858/0015-00 | Filial | BELEM/PA |
| 04.743.858/0014-11 | Filial | SANTA LUZIA/PB |
| MPE - ENGENHARIA E SERVICOS S/A | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 04.743.858/0012-50 | Filial | CURRAIS NOVOS/RN |
| MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | Filial | CAMPO GRANDE/MS |
| MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A | Filial | COXIM/MS |
| MPE ENGENHARIA | Filial | CANOAS/RS |
| 04.743.858/0007-92 | Filial | VALENCA/BA |
| 04.743.858/0006-01 | Filial | MANAUS/AM |
| ******* | Filial | BRASILIA/DF |
| 04.743.858/0004-40 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 04.743.858/0003-69 | Filial | PARANAIBA/MS |
| 04.743.858/0002-88 | Filial | FORTALEZA/CE |
| 04.743.858/0018-45 | Filial | ITABIRITO/MG |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas