OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
11.454.455/0009-50 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| CARLOS ••• | Administrador | 03/08/2022 |
| IPIRANGA ••• | Sócio | 09/12/2009 |
| LEONARDO ••• | Administrador | 08/07/2022 |
| PEDRO ••• | Administrador | 05/06/2023 |
| SEBASTIAO ••• | Administrador | 13/03/2025 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 11.454.455/0005-27 | Matriz | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 11.454.455/0001-01 | Filial | SANTOS/SP |
| 11.454.455/0013-37 | Filial | GUAMARE/RN |
| 11.454.455/0012-56 | Filial | MACEIO/AL |
| 11.454.455/0011-75 | Filial | SAO FRANCISCO DO CONDE/BA |
| 11.454.455/0010-94 | Filial | FORTALEZA/CE |
| 11.454.455/0008-70 | Filial | CANOAS/RS |
| 11.454.455/0007-99 | Filial | MANAUS/AM |
| 11.454.455/0006-08 | Filial | VITORIA/ES |
| 11.454.455/0004-46 | Filial | SAO LUIS/MA |
| 11.454.455/0003-65 | Filial | IPOJUCA/PE |
| 11.454.455/0002-84 | Filial | ARAUCARIA/PR |
| 11.454.455/0014-18 | Filial | CABEDELO/PB |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas