ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0145-40 · Filial · Ativa
Telefone, e-mail, sócios, WhatsApp e redes desta empresa ficam com quem tem conta.
Criar conta grátis Ver planosNa internet
O WhatsApp, o site, o Instagram e o Facebook desta empresa aparecem com o contato aberto.
Atividades secundárias
Quadro societário
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE ••• | Conselheiro de Administração | 15/04/2026 |
| ANDREAS ••• | Diretor | 21/10/2016 |
| ANTHONY ••• | Conselheiro de Administração | 26/01/2026 |
| EDUARD ••• | Presidente | 21/05/2018 |
| EDUARDO ••• | Diretor | 10/11/2022 |
| FABIO ••• | Diretor | 09/04/2025 |
| LAURA ••• | Diretor | 14/08/2026 |
| MARIA ••• | Diretor | 14/08/2026 |
| MAURICIO ••• | Diretor | 09/04/2025 |
| NELSON ••• | Diretor | 09/04/2025 |
| RENATO ••• | Diretor | 29/12/2020 |
| ROSELY ••• | Diretor | 14/10/2014 |
| SHEILA ••• | Diretor | 09/04/2025 |
Outras unidades do mesmo CNPJ raiz
| 61.573.796/0001-66 | Matriz | SAO PAULO/SP |
| 61.573.796/0049-00 | Filial | VARGINHA/MG |
| 61.573.796/0057-10 | Filial | BLUMENAU/SC |
| 61.573.796/0067-92 | Filial | BELEM/PA |
| 61.573.796/0078-45 | Filial | PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
| 61.573.796/0080-60 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 61.573.796/0084-93 | Filial | NITEROI/RJ |
| 61.573.796/0086-55 | Filial | CAMPINAS/SP |
| 61.573.796/0115-24 | Filial | BAURU/SP |
| 61.573.796/0123-34 | Filial | SAO CAETANO DO SUL/SP |
| 61.573.796/0135-78 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 61.573.796/0149-73 | Filial | MARINGA/PR |
| 61.573.796/0151-98 | Filial | FLORIANOPOLIS/SC |
| 61.573.796/0156-00 | Filial | CHAPECO/SC |
| 61.573.796/0169-17 | Filial | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ |
| 61.573.796/0172-12 | Filial | IJUI/RS |
| 61.573.796/0044-04 | Filial | SAO PAULO/SP |
| 61.573.796/0043-15 | Filial | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
| 61.573.796/0004-09 | Filial | RIO DE JANEIRO/RJ |
| 61.573.796/0005-90 | Filial | BELO HORIZONTE/MG |
| 61.573.796/0006-70 | Filial | RECIFE/PE |
| 61.573.796/0008-32 | Filial | CURITIBA/PR |
| 61.573.796/0016-42 | Filial | CASCAVEL/PR |
| 61.573.796/0018-04 | Filial | BRASILIA/DF |
| 61.573.796/0019-95 | Filial | SALVADOR/BA |
| 61.573.796/0021-00 | Filial | PORTO ALEGRE/RS |
| 61.573.796/0022-90 | Filial | FORTALEZA/CE |
| 61.573.796/0025-33 | Filial | GOIANIA/GO |
| 61.573.796/0029-67 | Filial | VITORIA/ES |
| 61.573.796/0033-43 | Filial | RIBEIRAO PRETO/SP |
Esta empresa é sua e não quer aparecer aqui? Remover das listas