13 empresas de Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho em Tocantins
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| RICA TERRA 51.498.089/0001-07 Simples Micro Empresa | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | TOCANTINOPOLISCENTRO · TO | EDUARDO ••• Sócio-Administrador | (63) 9•••-•••• celular •••••@outlook.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
| PREMIER AGRO INDUSTRIA 65.026.828/0001-64 Simples Micro Empresa | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | DIANOPOLISSETOR INDUSTRIAL · TO | THIALES ••• Sócio-Administrador | (62) 9•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 100.000,00 |
| TOBASA BIOINDUSTRIAL 04.116.056/0001-67 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | TOCANTINOPOLISCENTRO · TO | EDMOND ••• Presidente | (63) 3•••-•••• (63) 9•••-•••• celular •••••@tobasa.com.br Ver contato | R$ 7.873.529,00 |
| W 4 FARELO DE SOJA 14.086.454/0004-84 Pequeno Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | ARAGUAINADAIARA · TO | JEFFERSON ••• Sócio-Administrador | (63) 8•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 110.000,00 |
| COOPIAGROS 52.212.496/0001-60 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | SAO MIGUEL DO TOCANTINSGROTA DO MEIO · TO | CARLOS ••• Presidente ANTONILSON ••• IRINALVA ••• | (99) 8•••-•••• celular (99) 9•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 12.000,00 |
| AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. 10.962.697/0020-06 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | PORTO NACIONALDISTRITO INDUSTRIAL LUZIMANGUES · TO | HENRIQUE ••• Diretor MARCELO ••• MAURICIO ••• | (34) 8•••-•••• celular •••••@alzgraos.com.br Ver contato | R$ 25.102.848,00 |
| HARPIA AGRONEGOCIO 33.169.919/0004-05 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | TALISMARECANTO TASLIMA · TO | EVALDO ••• Presidente FERNANDA ••• | (62) 8•••-•••• celular •••••@nobelcontabilidade.com.br Ver contato | R$ 10.000.000,00 |
| COOME-SOL-TO 10.937.455/0001-91 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | XAMBIOAZONA RURAL · TO | JUSCILENE ••• Presidente CARLIJUNIO ••• CRISTIELE ••• | (63) 3•••-•••• •••••@gmail.com Ver contato | R$ 4.660,00 |
| CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA 50.290.329/0058-48 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | FIGUEIROPOLISCENTRO · TO | ANDREA ••• Administrador MARIA ••• PAULO ••• | (63) 3•••-•••• •••••@cargill.com Ver contato | R$ 2.016.252.551,00 |
| CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA 50.290.329/0070-34 Médio/Grande Porte | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | PORTO NACIONALNOVA PINHEIROPOLIS · TO | ANDREA ••• Administrador MARIA ••• PAULO ••• | (63) 3•••-•••• •••••@cargill.com Ver contato | R$ 2.016.252.551,00 |
Faltam 3 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail