59 empresas de Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas em Paraná
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAO DO GIN DESTILARIA E BOTNICOS 39.820.135/0001-39 Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | COLOMBOATUBA · PR | ALESSANDRO ••• Sócio-Administrador ANNA ••• | (41) 9•••-•••• celular •••••@outlook.com Ver contato | R$ 500.000,00 |
| DESTILARIAS HARSEVOORT 44.871.207/0001-07 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | CAMPO LARGOBATEIAS · PR | JOHAN ••• Sócio-Administrador | (41) 9•••-•••• celular •••••@destilariasharsevoort.com.br Ver contato | R$ 500.000,00 |
| DESTILARIA ATLANTINE 41.297.354/0001-27 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | MORRETESCENTRO · PR | ALLYSSON ••• Sócio-Administrador FABIO ••• | (41) 9•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 259.564,00 |
| CANINHA REALENSE 72.453.129/0001-66 Simples Pequeno Porte | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | REALEZARURAL · PR | ADEMIR ••• Sócio-Administrador CELSO ••• | (46) 9•••-•••• celular (46) 3•••-•••• •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 180.000,00 |
| QUILES & PEREIRA DESTILARIA LTDA 07.894.575/0001-44 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | SAUDADE DO IGUACUARAUCARIA · PR | CASTELLA ••• Sócio-Administrador GUILHERME ••• NEDIO ••• | (46) 8•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
| HISTER'S DESTILARIA 43.036.068/0001-33 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | FOZ DO IGUACUPARQUE RESIDENCIAL TRES BANDEIRAS · PR | ADAUAN ••• Sócio-Administrador ANDRE ••• | (45) 8•••-•••• celular •••••@histersgin.com.br Ver contato | R$ 150.000,00 |
| AGUA DA GLORIA 40.669.469/0001-32 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | SAO JOAO DO IVAIZONA RURAL · PR | DEIR ••• Sócio-Administrador | (43) 9•••-•••• celular •••••@ivaigin.com.br Ver contato | R$ 120.000,00 |
| ITAL MINERVA 30.611.476/0001-20 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | CURITIBACIDADE INDUSTRIAL · PR | ROSINA ••• Sócio-Administrador MATTHEUS ••• | (41) 8•••-•••• celular (41) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 100.000,00 |
| SUNSET DESTILARIA DE BEBIDAS LTDA 36.906.914/0001-63 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | COLOMBOSAO GABRIEL · PR | MARLON ••• Sócio-Administrador | (41) 9•••-•••• celular •••••@sunsetgin.com Ver contato | R$ 100.000,00 |
| CAICARA BRAZIL 46.094.913/0001-15 Simples Micro Empresa | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | PINHAISEMILIANO PERNETA · PR | KAIO ••• Sócio-Administrador RAFAEL ••• | (41) 9•••-•••• celular •••••@bartendercuritiba.com.br Ver contato | R$ 100.000,00 |
Faltam 49 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail