41 empresas de Criação de outros galináceos, exceto para corte em Paraná
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| D LONGHI AGRO 53.107.063/0001-08 Pequeno Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | PATO BRANCOÁREA RURAL DE PATO BRANCO · PR | LUCIANE ••• Sócio-Administrador DALTON ••• DELVINO ••• | (46) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 8.536.997,00 |
| CRIATORIO STUDIO BATE FORTE 68.601.300/0001-60 Simples Micro Empresa | Criação de outros galináceos, exceto para corte | SANTA TEREZINHA DE ITAIPUÁREA RURAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU · PR | ROBSON ••• Sócio-Administrador | (45) 8•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 65.000,00 |
| AGRODIAMANTE LTDA 40.901.592/0002-18 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | IMBAUZONA RURAL · PR | JOAO ••• Administrador LUIZ ••• AGROPECUARIA ••• | (64) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 800.000,00 |
| LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 77.752.293/0163-53 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | SAO JOSE DAS PALMEIRASZONA RURAL · PR | IRINEO ••• Presidente DIOGO ••• URBANO ••• | (45) 3•••-•••• •••••@lar.ind.br Ver contato | R$ 790.135.126,17 |
| LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 77.752.293/0183-05 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | SAO JOSE DAS PALMEIRASZONA RURAL · PR | IRINEO ••• Presidente DIOGO ••• URBANO ••• | (45) 3•••-•••• •••••@lar.ind.br Ver contato | R$ 790.135.126,17 |
| GONCALVES & TORTOLA S/A 85.070.068/0036-20 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | DOURADINASERRA DOS DOURADOS · PR | RAFAEL ••• Presidente VINICIUS ••• CILIOMAR ••• | (44) 3•••-•••• •••••@gtfoods.com.br Ver contato | R$ 614.400.000,00 |
| PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA 35.030.372/0012-06 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | RONCADORZONA RURAL · PR | ADEMAR ••• Administrador ADROALDO ••• ALFREDO ••• | (45) 3•••-•••• •••••@levoalimentos.com.br Ver contato | R$ 120.000.000,00 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0084-70 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | QUEDAS DO IGUACUZONA RURAL · PR | ADRIANO ••• Administrador ADROALDO ••• LAURI ••• | (45) 3•••-•••• •••••@grupopluma.com.br Ver contato | R$ 62.736.118,00 |
| PLUMA AGROAVICOLA LTDA 04.656.883/0098-76 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | BOA ESPERANCA DO IGUACUZONA RURAL · PR | ADRIANO ••• Administrador ADROALDO ••• LAURI ••• | (45) 3•••-•••• •••••@grupopluma.com.br Ver contato | R$ 62.736.118,00 |
| GRANJA LAGOA 76.111.335/0020-01 Médio/Grande Porte | Criação de outros galináceos, exceto para corte | CARAMBEIZONA RURAL · PR | ELTJO ••• Sócio-Administrador WILLEM ••• PIETER ••• | (42) 3•••-•••• •••••@granjaeconomica.com.br Ver contato | R$ 10.799.396,00 |
Faltam 31 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail