18 empresas de Atividades de pós-colheita em Pernambuco
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| MB AGRICOLA 68.480.121/0001-11 Simples Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | ARACOIABAZONA RURAL · PE | MANOEL •••titular | (81) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 100.000,00 |
| FRUIT EXPORT 37.095.583/0001-91 Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | PETROLINACOHAB MASSANGANO · PE | CICERO •••titular | (87) 9•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 50.000,00 |
| NATIOKA AGROINDUSTRIA 42.971.635/0001-86 Pequeno Porte | Atividades de pós-colheita | JABOATAO DOS GUARARAPESCANDEIAS · PE | CARLOS ••• Sócio-Administrador | (81) 9•••-•••• celular •••••@outlook.com Ver contato | R$ 30.000,00 |
| 59.636.516 INOVA SIMPLES (I.S.) 59.636.516/0001-70 Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | RECIFEDOIS IRMAOS · PE | LUIZ ••• Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil MEDLEY ••• TALITA ••• | (81) 9•••-•••• celular •••••@ufrpe.br Ver contato | R$ 0,00 |
| SAFRA DOURADA LTDA 50.214.032/0002-49 Pequeno Porte | Atividades de pós-colheita | ITAMBERODOVIA · PE | ALEXANDRE ••• Sócio-Administrador RUBENS ••• | (83) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 80.000,00 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIXIO DO JACARE PAJEU E REGIAO 48.471.153/0001-43 Médio/Grande Porte | Atividades de pós-colheita | FLORESTAZONA RURAL · PE | MARIA ••• Presidente | (87) 9•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 0,00 |
| ALTO DA LUZ PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 45.872.043/0001-03 Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | IPOJUCAZONA RURAL · PE | FRANCISCA ••• Sócio-Administrador | (81) 9•••-•••• celular •••••@jbasscontabil.com.br Ver contato | R$ 300.000,00 |
| MOAGEM CACHOEIRA 26.739.804/0001-09 Simples Pequeno Porte | Atividades de pós-colheita | BONITOCENTRO · PE | JOSE ••• Sócio-Administrador MARCOS ••• RICARDO ••• | (81) 3•••-•••• (81) 9•••-•••• celular Ver contato | R$ 90.000,00 |
| BDG PREMIUM 64.407.376/0001-06 Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | PETROLINAZONA RURAL · PE | MATEUS ••• Sócio-Administrador | (87) 8•••-•••• celular •••••@outlook.com.br Ver contato | R$ 50.000,00 |
| JWBC-AGRO 47.929.784/0001-09 Micro Empresa | Atividades de pós-colheita | IBIMIRIMMOXOTO · PE | FRANCO ••• Sócio-Administrador JOSE ••• | (81) 3•••-•••• •••••@gmail.com Ver contato | R$ 200.000,00 |
Faltam 8 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail