84 empresas de Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos em Rio de Janeiro
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| TOLARS 31.270.606/0001-70 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | NITEROIFONSECA · RJ | LEANDRO ••• Sócio-Administrador | (21) 9•••-•••• celular •••••@yahoo.com.br Ver contato | R$ 1.500.000,00 |
| AR3 01.848.082/0001-91 Micro Empresa | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIRODEL CASTILHO · RJ | RONALDO ••• Sócio-Administrador ALFREDO ••• | (21) 6•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 1.000.000,00 |
| BPS AGROBUSINESS 52.557.079/0001-50 Simples Micro Empresa | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROBOTAFOGO · RJ | PAWEL ••• Sócio-Administrador WILSON ••• | (21) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 1.000.000,00 |
| MINEIRO BOTEQUIM RAIZ 30.151.112/0001-04 Simples Micro Empresa | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | DUQUE DE CAXIASVILA ITAMARATI · RJ | FABIO ••• Sócio-Administrador ALVARO ••• | (21) 8•••-•••• celular (00) 8•••-•••• •••••@gmail.com Ver contato | R$ 200.000,00 |
| LOURA AGRONEGOCIO 50.377.491/0001-62 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROAGUA SANTA · RJ | JULIO ••• Sócio-Administrador | (43) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 200.000,00 |
| LMARTINS AGRONEGOCIO 50.205.733/0001-30 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROBONSUCESSO · RJ | MARCOS ••• Sócio-Administrador | (43) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 180.000,00 |
| OLEOS E TRANSPORTE FRANCA LTDA 55.456.470/0001-56 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | NILOPOLISCENTRO · RJ | PAULO ••• Sócio-Administrador | (21) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
| MAC ATACADISTA 58.054.686/0001-83 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROBONSUCESSO · RJ | MARCOS ••• Sócio-Administrador | (21) 7•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
| DFS AGRO 60.020.053/0001-04 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROBONSUCESSO · RJ | DANIELE ••• Sócio-Administrador | (21) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
| BRLS AGRONEGOCIO 60.971.046/0001-80 Pequeno Porte | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | RIO DE JANEIROBONSUCESSO · RJ | BRUNO ••• Sócio-Administrador | (21) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 150.000,00 |
Faltam 74 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail