148 empresas de Cantinas - serviços de alimentação privativos em Pará
🔎 Buscar WhatsApp e site das empresas
↓ Exportar lista
| Empresa | Segmento | Onde fica | Dono / sócios | Contato | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTINA BOCATTO LTDA 64.001.184/0001-97 Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | BELEMGUAMA · PA | BIANCA ••• Sócio-Administrador | (91) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 200.000,00 |
| AGRONUTRIFL 34.959.638/0001-76 Simples Pequeno Porte | Cantinas - serviços de alimentação privativos | PARAGOMINASNOVA CONQUISTA · PA | FATIMA ••• Sócio-Administrador | (91) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 50.000,00 |
| ELKE DA COSTA MARQUES 74014870200 47.218.346/0001-24 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | PARAUAPEBASCIDADE JARDIM · PA | ELKE •••titular | (94) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 50.000,00 |
| 65.560.288 AMANDA CORREA SOARES 65.560.288/0001-02 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | PARAUAPEBASNOVA CARAJAS · PA | AMANDA •••titular | (94) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 35.000,00 |
| JEAN CHARLES SAMPAIO BRITO 82404860291 43.863.557/0001-69 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | BELEMPEDREIRA · PA | JEAN •••titular | (91) 8•••-•••• celular •••••@yahoo.com.br Ver contato | R$ 30.000,00 |
| DELICIAS NA PANELA 48.858.394/0001-40 Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | REDENCAOMORADA DA PAZ · PA | MARIA ••• Sócio-Administrador | (94) 9•••-•••• celular (94) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 30.000,00 |
| 64.605.152 JARDEL DE SOUSA KAMASSURY APIAKA 64.605.152/0001-09 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | JACAREACANGASAO FRANCISCO · PA | JARDEL •••titular | (93) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 30.000,00 |
| CASIMIROS CANTINA E RESTAURANTE 68.159.107/0001-10 Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | BRAGANCAALDEIA · PA | UBIRACIR •••titular | (91) 8•••-•••• celular •••••@hotmail.com Ver contato | R$ 30.000,00 |
| 59.417.563 CARLOS THIAGO LOURENCO DA SILVA 59.417.563/0001-22 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | RUROPOLISCENTRO · PA | CARLOS •••titular | (93) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 29.520,00 |
| 63.670.960 LUIZ NERES CARDOSO 63.670.960/0001-89 MEI Simples Micro Empresa | Cantinas - serviços de alimentação privativos | REDENCAOSERRINHA · PA | LUIZ •••titular | (94) 9•••-•••• celular •••••@gmail.com Ver contato | R$ 25.000,00 |
Faltam 138 empresas nesta lista
Você viu as 10 com mais chance de resposta. Com a conta grátis você vê a lista inteira e revela o contato de 5 empresas por mês. Nos planos pagos, todos os contatos vêm abertos, com WhatsApp conferido e planilha.
Ao continuar com o Google, você aceita os termos de uso e privacidade.
ou com e-mail